网站首页 招聘公告 成绩公示 聘用公示 联系我们
您现在的位置:首页 >> 成绩公示


射阳文旅集团运营管理有限公司公开招聘劳务派遣工作人员总成绩公示

【信息时间: 2023/6/22   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
(保  安)
准考证号码 面试成绩 总成绩   是否入围
2023062201009  76.80   76.80  1
2023062201010  72.40   72.40  2
2023062201003  71.60   71.60  3
2023062201004  70.00   70.00  4
2023062201007  69.80   69.80  5
2023062201006  68.00   68.00  6
2023062201008  67.40   67.40  7
2023062201005  66.20   66.20  8
2023062201001  65.60   65.60  9
2023062201011  62.20   62.20  10
2023062201002 缺考 0
(保  洁)
准考证号码 面试成绩 总成绩   是否入围
2023062202012  74.40   74.40  1
2023062202005  73.80   73.80  2
2023062202006  72.20   72.20  3
2023062202014  72.00   72.00  4
2023062202002  71.60   71.60  5
2023062202010  70.60   70.60  6
2023062202016  70.40   70.40  7
2023062202017  70.20   70.20  8
2023062202018  70.20   70.20  8
2023062202004  68.60   68.60  10
2023062202013  68.60   68.60  10
2023062202007  67.80   67.80  12
2023062202008  67.60   67.60  13
2023062202001  65.00   65.00  14
2023062202009  64.80   64.80  15
2023062202015  64.00   64.00  16
2023062202019  63.60   63.60  17
2023062202011  61.80   61.80  18
2023062202003  缺考  0.00 

www.sheyanghr.com
版权所有:射阳县人力资源有限公司
射阳县合德镇经济开发区幸福大道3号
0515-69222966 苏ICP备2020050380号