网站首页 招聘公告 成绩公示 聘用公示 联系我们
您现在的位置:首页 >> 成绩公示


射阳县旅游投资发展有限公司下属子公司公开招聘工作人员总成绩公示

【信息时间: 2022/10/7   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
序号 报考岗位 准考证号 一轮面试成绩 占比50% 二轮面试成绩 占比50% 合计 名次 是否入围
1 景区工作人员001 2002100600137 80.8 40.4 80.4 40.2 80.6 1
2 景区工作人员001 2002100600103 81 40.5 80 40 80.5 2
3 景区工作人员001 2002100600113 80.4 40.2 80.6 40.3 80.5 2
4 景区工作人员001 2002100600127 80.8 40.4 79.7 39.85 80.25 4
5 景区工作人员001 2002100600132 79.6 39.8 79.1 39.55 79.35 5
6 景区工作人员001 2002100600101 77.8 38.9 80.2 40.1 79 6
7 景区工作人员001 2002100600122 80.8 40.4 74.1 37.05 77.45 7
8 景区工作人员001 2002100600131 76.4 38.2 76.8 38.4 76.6 8
9 景区工作人员001 2002100600108 77.2 38.6 74.8 37.4 76 9
10 景区工作人员001 2002100600152 76.8 38.4 74.2 37.1 75.5 10
11 景区工作人员001 2002100600106 76.8 38.4 73.6 36.8 75.2 11
12 景区工作人员001 2002100600130 77.4 38.7 72.4 36.2 74.9 12
13 景区工作人员001 2002100600104 76.4 38.2 72.2 36.1 74.3 13
14 景区工作人员001 2002100600140 77 38.5 71.1 35.55 74.05 14
15 景区工作人员001 2002100600135 76.6 38.3 71.5 35.75 74.05 15
16 景区工作人员001 2002100600105 77.4 38.7 70.4 35.2 73.9 16
17 景区工作人员001 2002100600111 78.2 39.1 69.4 34.7 73.8 17
18 景区工作人员001 2002100600148 77.2 38.6 68.8 34.4 73 18
19 客房服务员002 2002100600219 82.4 41.2 83.8 41.9 83.1 1
20 客房服务员002 2002100600207 83.6 41.8 81.2 40.6 82.4 2
21 客房服务员002 2002100600212 80.4 40.2 78.8 39.4 79.6 3
22 客房服务员002 2002100600201 80.4 40.2 78.6 39.3 79.5 4
23 客房服务员002 2002100600208 78.2 39.1 80.6 40.3 79.4 5
24 客房服务员002 2002100600221 79.8 39.9 78.9 39.45 79.35 6
25 客房服务员002 2002100600231 79.8 39.9 78.8 39.4 79.3 7
26 客房服务员002 2002100600211 79.8 39.9 78.6 39.3 79.2 8
27 客房服务员002 2002100600220 79.4 39.7 78.6 39.3 79 9
28 客房服务员002 2002100600226 79.2 39.6 78.4 39.2 78.8 10
29 客房服务员002 2002100600225 80.4 40.2 74.6 37.3 77.5 11
30 客房服务员002 2002100600206 79.6 39.8 72.6 36.3 76.1 12
31 客房服务员002 2002100600204 77.4 38.7 73.8 36.9 75.6 13
32 客房服务员002 2002100600214 77.2 38.6 74 37 75.6 13
33 客房服务员002 2002100600210 77 38.5 74.2 37.1 75.6 13
34 客房服务员002 2002100600215 76 38 74.4 37.2 75.2 16
35 客房服务员002 2002100600209 74.8 37.4 75.6 37.8 75.2 16
36 客房服务员002 2002100600217 75.6 37.8 74 37 74.8 18
37 客房服务员002 2002100600222 74.6 37.3 74.8 37.4 74.7 19
38 客房服务员002 2002100600203 76.4 38.2 72.6 36.3 74.5 20
39 客房服务员002 2002100600229 74.6 37.3 72.4 36.2 73.5 21
40 客房服务员002 2002100600224 74.4 37.2 72.6 36.3 73.5 21
41 客房服务员002 2002100600213 74 37 72.6 36.3 73.3 23
42 客房服务员002 2002100600218 72.8 36.4 71.8 35.9 72.3 24
43 客房服务员002 2002100600228 73.6 36.8 70.4 35.2 72 25
44 客房服务员002 2002100600216 71 35.5 72.8 36.4 71.9 26
45 客房服务员002 2002100600227 74.8 37.4 68.2 34.1 71.5 27
46 客房服务员002 2002100600223 72 36 70.2 35.1 71.1 28
47 客房服务员002 2002100600230 72.6 36.3 68.4 34.2 70.5 29
48 舞蹈老师(002 202210060203 82.4 41.2 81.6 40.8 82 1
49 舞蹈老师(002 202210060206 77 38.5 77.6 38.8 77.3 2
50 舞蹈老师(002 202210060202 76.4 38.2 75.2 37.6 75.8 3
51 景区设备管理员003 2022100600301 80.6 40.3 80.4 40.2 80.5 1
52 景区设备管理员003 2022100600305 76.8 38.4 78.2 39.1 77.5 2
53 景区设备管理员003 2022100600304 71.2 35.6 72.2 36.1 71.7 3
54 景区设备管理员003 2022100600303 65.6 32.8 71.8 35.9 68.7 4
55 景区设备管理员003 2022100600306 73 36.5 0 0 36.5 5

www.sheyanghr.com
版权所有:射阳县人力资源有限公司
射阳县合德镇解放路24号劳动宾馆三楼
0515-69222866 苏ICP备2020050380号