网站首页 招聘公告 成绩公示 聘用公示 联系我们
您现在的位置:首页 >> 成绩公示


射阳县公安局公开招聘警务辅助人员面试成绩公示

【信息时间: 2022/6/30   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

准考证号 报考岗位 面试成绩 排名
2022062905001 农村铁骑-陈洋中队 70.40  1
2022062914005 巡防队员-城东派出所 76.00  1
2022062914002 巡防队员-城东派出所 74.00  2
2022062914004 巡防队员-城东派出所 71.40  3
2022062914003 巡防队员-城东派出所 66.20  4
2022062914001 巡防队员-城东派出所 64.40  5
2022062915005 巡防队员-城南派出所 79.20  1
2022062915004 巡防队员-城南派出所 74.40  2
2022062915002 巡防队员-城南派出所 66.00  3
2022062915001 巡防队员-城南派出所 0.00   
2022062915003 巡防队员-城南派出所 0.00   
2022062916001 巡防队员-城西派出所 70.20  1
2022062909001 社区辅警-城西派出所 73.40  1
2022062906002 农村铁骑-黄沙港中队 69.60  1
2022062906001 农村铁骑-黄沙港中队 64.20  2
2022062901001 农村铁骑-交警大队车管所 77.00  1
2022062901002 农村铁骑-交警大队车管所 75.80  2
2022062919028 巡防队员-开发区派出所 74.00  1
2022062919014 巡防队员-开发区派出所 72.20  2
2022062919015 巡防队员-开发区派出所 72.20  3
2022062919025 巡防队员-开发区派出所 72.00  4
2022062919002 巡防队员-开发区派出所 71.80  5
2022062919007 巡防队员-开发区派出所 70.60  6
2022062919022 巡防队员-开发区派出所 70.00  7
2022062919006 巡防队员-开发区派出所 69.60  8
2022062919018 巡防队员-开发区派出所 69.60  9
2022062919016 巡防队员-开发区派出所 68.80  10
2022062919004 巡防队员-开发区派出所 68.40  11
2022062919008 巡防队员-开发区派出所 67.00  12
2022062919019 巡防队员-开发区派出所 67.00  13
2022062919009 巡防队员-开发区派出所 66.60  14
2022062919013 巡防队员-开发区派出所 66.00  15
2022062919012 巡防队员-开发区派出所 65.80  16
2022062919023 巡防队员-开发区派出所 65.60  17
2022062919020 巡防队员-开发区派出所 64.80  18
2022062919001 巡防队员-开发区派出所 64.60  19
2022062919021 巡防队员-开发区派出所 64.20  20
2022062919010 巡防队员-开发区派出所 63.20  21
2022062919003 巡防队员-开发区派出所 61.80  22
2022062919017 巡防队员-开发区派出所 61.40  23
2022062919005 巡防队员-开发区派出所 0.00   
2022062919011 巡防队员-开发区派出所 0.00   
2022062919024 巡防队员-开发区派出所 0.00   
2022062919026 巡防队员-开发区派出所 0.00   
2022062919027 巡防队员-开发区派出所 0.00   
2022062907001 农村铁骑-临海中队 76.80  1
2022062907002 农村铁骑-临海中队 71.60  2
2022062910001 留置管理-巡特警大队 76.20  1
2022062911008 流动人口管理队-治安大队 75.60  1
2022062911001 流动人口管理队-治安大队 73.60  2
2022062911010 流动人口管理队-治安大队 72.80  3
2022062911012 流动人口管理队-治安大队 72.80  4
2022062911016 流动人口管理队-治安大队 72.00  5
2022062911013 流动人口管理队-治安大队 69.60  6
2022062911002 流动人口管理队-治安大队 66.80  7
2022062911004 流动人口管理队-治安大队 66.80  8
2022062911011 流动人口管理队-治安大队 65.00  9
2022062911003 流动人口管理队-治安大队 64.00  10
2022062911005 流动人口管理队-治安大队 61.80  11
2022062911006 流动人口管理队-治安大队 61.80  12
2022062911015 流动人口管理队-治安大队 61.60  13
2022062911009 流动人口管理队-治安大队 61.40  14
2022062911007 流动人口管理队-治安大队 0.00   
2022062911014 流动人口管理队-治安大队 0.00   
2022062913001 巡防队员-千秋派出所 71.00  1
2022062913002 巡防队员-千秋派出所 0.00   
2022062913003 巡防队员-千秋派出所 0.00   
2022062912001 巡防队员-特庸派出所 82.00  1
2022062912002 巡防队员-特庸派出所 71.40  2
2022062908002 县城铁骑-铁骑中队 72.00  1
2022062908001 县城铁骑-铁骑中队 70.00  2
2022062903003 农村铁骑-网络安全保卫大队 77.80  1
2022062903002 农村铁骑-网络安全保卫大队 76.40  2
2022062903001 农村铁骑-网络安全保卫大队 71.80  3
2022062917001 巡防队员-新坍派出所 72.40  1
2022062902002 农村铁骑-刑事警察大队反诈中心 66.40  1
2022062902001 农村铁骑-刑事警察大队反诈中心 0.00   
2022062902003 农村铁骑-刑事警察大队反诈中心 0.00   
2022062918001 巡防队员-兴桥派出所 67.60  1
2022062904001 农村铁骑-兴桥中队 70.60  1


www.sheyanghr.com
版权所有:射阳县人力资源有限公司
射阳县合德镇经济开发区幸福大道3号
0515-69222966 苏ICP备2020050380号